Genel Sıralama - İmam Hatip Dini Bilgiler Turnuvası
Genel Sıralama
Sıra Öğrenci Sınıf Puan
81 Kaan Eymen belek 6-A 230
82 Mehmet Alan 5-A 220
83 Cemre Nilay 5-A 187
84 Enes şaşmaz 6-A 177
85 Lütfi kocatürk 7-A 170
86 Mehmet Alan 5-A 159
87 Eren Dedeoğlu 8-A 155
88 Cemre Nilay DURMAZ 5-A 140
89 Kdldkck 7-B 110
90 Mehmet Kimya 5-A 105
91 Muhammed Ömer yaman 6-A 105
92 Fatih Berk KARAKOÇ 8-A 102
93 Muhterem Bozkurt 5-A 75
94 Muhammed Ömer yaman 6-A 70
95 Selcan İkra CEBE 5-A 60
96 Mehmet Alan 5-A 60
97 Nurbanu ertürk 8-A 60
98 Muhammed Kerim TUĞRAL 8-B 40
99 Zeynep GÖÇMEN 6-A 40
100 YUSUF BATMAC 7-B 30
Turnuvaya Katıl